字体:【大】【中】【小】 打印 | 关闭
2010年365BET体育投注官网录取数据统计
来源:招生办公室 日期:15年07月01日 访问次数:14967
省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 02 | 新闻传播学类 | 156 | 495 | 467 | 472.90 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 03 | 经济学类(经济与管理类) | 282 | 504 | 471 | 476.83 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 04 | 法学类(法政类) | 176 | 507 | 459 | 473.14 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 05 | 地理科学类 | 125 | 509 | 469 | 477.83 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 06 | 俄语 | 45 | 502 | 472 | 480.31 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 07 | 英语 | 281 | 518 | 463 | 489.00 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 08 | 学前教育 | 80 | 506 | 471 | 478.49 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 09 | 历史学 | 88 | 502 | 467 | 473.73 |
河北省 | 本科三批 | 艺术文—声 | 非定向 | 10 | 音乐学(声乐方向) | 23 | 187 | 155 | 163.04 |
河北省 | 本科三批 | 艺术文—器 | 非定向 | 11 | 音乐学(器乐方向) | 22 | 170 | 145 | 152.86 |
河北省 | 本科三批 | 艺术文—舞 | 非定向 | 12 | 音乐学(舞蹈方向) | 23 | 167 | 147 | 155.35 |
河北省 | 本科三批 | 艺术文—美 | 非定向 | 13 | 艺术类 | 310 | 269 | 230 | 239.49 |
河北省 | 本科三批 | 艺术文—编 | 非定向 | 14 | 广播电视编导 | 66 | 485 | 410 | 424.70 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 15 | 生物科学类(自然科学类) | 477 | 522 | 425 | 457.86 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 16 | 电气信息类 | 129 | 508 | 420 | 450.67 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 17 | 经济学类(经济与管理类) | 260 | 515 | 434 | 459.12 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 18 | 地理科学类 | 45 | 481 | 438 | 451.76 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 19 | 英语 | 151 | 521 | 481 | 494.99 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 20 | 数学与应用数学 | 216 | 520 | 424 | 461.06 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 21 | 心理学 | 57 | 498 | 418 | 456.26 |
天津市 | 本科三批A阶 | 文史 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 10 | 434 | 396 | 411.50 |
天津市 | 本科三批A阶 | 文史 | 统招 | 02 | 新闻传播学类 | 6 | 428 | 399 | 411.50 |
天津市 | 本科三批A阶 | 文史 | 统招 | 03 | 经济学类(经济与管理类) | 10 | 426 | 400 | 413.20 |
天津市 | 本科三批A阶 | 文史 | 统招 | 04 | 法学类(法政类) | 7 | 418 | 395 | 401.57 |
天津市 | 本科三批A阶 | 文史 | 统招 | 05 | 英语 | 15 | 447 | 394 | 411.07 |
天津市 | 本科三批A阶 | 理工 | 统招 | 06 | 生物科学类(自然科学类) | 10 | 424 | 349 | 396.50 |
天津市 | 本科三批A阶 | 理工 | 统招 | 07 | 电气信息类 | 12 | 416 | 356 | 394.17 |
天津市 | 本科三批A阶 | 理工 | 统招 | 08 | 地理科学类 | 4 | 406 | 369 | 392.00 |
天津市 | 本科三批A阶 | 理工 | 统招 | 09 | 数学与应用数学 | 6 | 424 | 357 | 401.83 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 01 | 中国语言文学类 | 363 | 507 | 467 | 475.90 |
山西省 | 第三批本科 | 文史 | 统招 | 01 | 经济学类(经济与管理类) | 6 | 488 | 457 | 467.33 |
山西省 | 第三批本科 | 文史 | 统招 | 02 | 中国语言文学类 | 2 | 492 | 470 | 481.00 |
山西省 | 第三批本科 | 文史 | 统招 | 03 | 英语 | 6 | 482 | 463 | 470.67 |
山西省 | 第三批本科 | 文史 | 统招 | 04 | 新闻传播学类 | 4 | 455 | 444 | 449.75 |
山西省 | 第三批本科 | 理工 | 统招 | 30 | 数学与应用数学 | 2 | 434 | 410 | 422.00 |
山西省 | 第三批本科 | 理工 | 统招 | 31 | 生物科学类(自然科学类) | 4 | 470 | 438 | 456.50 |
山西省 | 第三批本科 | 理工 | 统招 | 32 | 地理科学类 | 2 | 465 | 448 | 456.50 |
山西省 | 第三批本科 | 理工 | 统招 | 33 | 电气信息类 | 4 | 445 | 399 | 412.25 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通文科 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 2 | 411 | 403 | 407.00 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通文科 | 统招 | 04 | 法学类(法政类) | 2 | 409 | 406 | 407.50 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通文科 | 统招 | 07 | 英语 | 2 | 411 | 410 | 410.50 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通理科 | 统招 | 19 | 地理科学类 | 2 | 389 | 372 | 380.50 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通理科 | 统招 | 21 | 数学与应用数学 | 2 | 403 | 392 | 397.50 |
辽宁省 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 6 | 461 | 435 | 449.17 |
辽宁省 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 04 | 法学类(法政类) | 3 | 445 | 432 | 436.67 |
辽宁省 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 07 | 英语 | 10 | 460 | 443 | 450.30 |
辽宁省 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 08 | 学前教育 | 5 | 459 | 430 | 440.60 |
辽宁省 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 09 | 历史学 | 4 | 458 | 433 | 444.50 |
辽宁省 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 16 | 生物科学类(自然科学类) | 6 | 427 | 414 | 420.17 |
辽宁省 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 17 | 电气信息类 | 5 | 414 | 376 | 399.60 |
辽宁省 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 19 | 地理科学类 | 4 | 400 | 365 | 386.25 |
辽宁省 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 21 | 数学与应用数学 | 3 | 436 | 427 | 431.00 |
辽宁省 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 22 | 心理学 | 2 | 441 | 437 | 439.00 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 01 | 法学类(法政类) | 4 | 406 | 362 | 384.50 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 02 | 学前教育 | 3 | 401 | 359 | 374.00 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 03 | 中国语言文学类 | 5 | 390 | 350 | 372.00 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 04 | 英语 | 4 | 399 | 347 | 370.25 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 05 | 俄语 | 1 | 350 | 350 | 350.00 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 06 | 新闻传播学类 | 2 | 421 | 389 | 405.00 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 07 | 历史学 | 3 | 422 | 399 | 408.67 |
吉林省 | 第三批 | 理工 | 统招 | 08 | 数学与应用数学 | 3 | 397 | 366 | 382.00 |
吉林省 | 第三批 | 理工 | 统招 | 09 | 生物科学类(自然科学类) | 5 | 424 | 383 | 404.40 |
吉林省 | 第三批 | 理工 | 统招 | 11 | 心理学 | 1 | 406 | 406 | 406.00 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 05 | 中国语言文学类 | 3 | 442 | 418 | 431.33 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 06 | 经济学类(经济与管理类) | 2 | 413 | 401 | 407.00 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 07 | 法学类(法政类) | 2 | 403 | 392 | 397.50 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 08 | 俄语 | 2 | 390 | 373 | 381.50 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 09 | 英语 | 4 | 445 | 432 | 438.50 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 10 | 学前教育 | 2 | 445 | 431 | 438.00 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 11 | 历史学 | 3 | 400 | 364 | 379.67 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 理工 | 指令 | 01 | 生物科学类(自然科学类) | 3 | 411 | 383 | 393.33 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 理工 | 指令 | 02 | 电气信息类 | 3 | 396 | 370 | 380.67 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 理工 | 指令 | 03 | 地理科学类 | 3 | 399 | 328 | 364.33 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 理工 | 指令 | 04 | 数学与应用数学 | 3 | 402 | 363 | 384.67 |
江西省 | 本科三 | 文史 | 统招 | 02 | 新闻传播学类 | 3 | 448 | 416 | 426.67 |
江西省 | 本科三 | 文史 | 统招 | 04 | 法学类(法政类) | 3 | 463 | 432 | 449.33 |
江西省 | 本科三 | 文史 | 统招 | 07 | 英语 | 3 | 443 | 436 | 439.00 |
江西省 | 本科三 | 理工 | 统招 | 16 | 生物科学类(自然科学类) | 4 | 443.9 | 402.9 | 428.65 |
江西省 | 本科三 | 理工 | 统招 | 17 | 电气信息类 | 2 | 438.9 | 401.9 | 420.40 |
山东省 | 本科三批 | 文史类 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 3 | 556 | 554 | 554.67 |
山东省 | 本科三批 | 文史类 | 统招 | 02 | 新闻传播学类 | 7 | 543 | 530 | 535.57 |
山东省 | 本科三批 | 文史类 | 统招 | 03 | 经济学类(经济与管理类) | 8 | 550 | 537 | 544.50 |
山东省 | 本科三批 | 文史类 | 统招 | 04 | 法学类(法政类) | 2 | 546 | 545 | 545.50 |
山东省 | 本科三批 | 文史类 | 统招 | 05 | 英语 | 10 | 576 | 546 | 557.70 |
山东省 | 本科三批 | 理工类 | 统招 | 01 | 生物科学类(自然科学类) | 6 | 517 | 504 | 508.67 |
山东省 | 本科三批 | 理工类 | 统招 | 02 | 电气信息类 | 8 | 541 | 485 | 502.25 |
山东省 | 本科三批 | 理工类 | 统招 | 03 | 地理科学类 | 4 | 540 | 480 | 503.00 |
山东省 | 本科三批 | 理工类 | 统招 | 04 | 数学与应用数学 | 2 | 523 | 521 | 522.00 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 7 | 487 | 472 | 477.29 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 02 | 新闻传播学类 | 3 | 482 | 473 | 476.00 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 03 | 经济学类(经济与管理类) | 8 | 487 | 469 | 476.13 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 04 | 法学类(法政类) | 4 | 471 | 466 | 467.75 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 05 | 英语 | 12 | 487 | 473 | 480.25 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 06 | 历史学 | 2 | 478 | 476 | 477.00 |
河南省 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 01 | 生物科学类(自然科学类) | 10 | 491 | 457 | 480.50 |
河南省 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 02 | 电气信息类 | 8 | 496 | 466 | 478.13 |
河南省 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 03 | 地理科学类 | 4 | 483 | 446 | 464.25 |
河南省 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 04 | 数学与应用数学 | 2 | 478 | 468 | 473.00 |
河北省本科三批控制线:文史423,理工396,舞蹈文化250、专业95,声乐文学246、专业105,器乐文学231、专业95,美术文化310、专业180,编导文化360、专业150。 "
字体:【大】【中】【小】 打印 | 关闭