字体:【大】【中】【小】 打印 | 关闭
2011年365BET体育投注官网录取数据统计
来源:招生办公室 日期:15年07月01日 访问次数:18005
省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 01 | 学前教育 | 119 | 527 | 500 | 507.18 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 02 | 历史学 | 86 | 524 | 496 | 502.76 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 03 | 英语 | 304 | 538 | 493 | 510.53 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 04 | 经济学类(经济与管理类) | 251 | 531 | 500 | 503.86 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 05 | 法学类(法政类) | 111 | 520 | 495 | 499.74 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 06 | 中国语言文学类 | 353 | 542 | 495 | 502.19 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 07 | 新闻传播学类 | 162 | 519 | 495 | 499.07 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 08 | 日语 | 45 | 527 | 498 | 503.67 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 09 | 俄语 | 40 | 524 | 495 | 500.85 |
河北省 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 10 | 地理科学类 | 124 | 523 | 495 | 502.30 |
河北省 | 本科三批 | 艺术文—声 | 非定向 | 11 | 音乐学(声乐方向) | 24 | 177 | 163 | 167.50 |
河北省 | 本科三批 | 艺术文—器 | 非定向 | 12 | 音乐学(器乐方向) | 22 | 167 | 146 | 150.50 |
河北省 | 本科三批 | 艺术文—舞 | 非定向 | 13 | 音乐学(舞蹈方向) | 22 | 172 | 157 | 162.41 |
河北省 | 本科三批 | 艺术文—美 | 非定向 | 14 | 艺术类(美术与设计) | 301 | 278 | 234 | 240.64 |
河北省 | 本科三批 | 艺术文—联 | 非定向 | 15 | 广播电视编导 | 56 | | | |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 16 | 英语 | 128 | 550 | 500 | 513.35 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 17 | 数学与应用数学 | 145 | 541 | 476 | 493.16 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 18 | 汽车维修工程教育 | 60 | 514 | 463 | 470.43 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 19 | 心理学 | 45 | 531 | 479 | 490.33 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 20 | 经济学类(经济与管理类) | 232 | 535 | 475 | 486.60 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 21 | 电气信息类(电子信息科学) | 197 | 520 | 464 | 472.48 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 22 | 生物科学类(理学类) | 419 | 537 | 463 | 478.02 |
河北省 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 23 | 地理科学类 | 51 | 524 | 463 | 475.73 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 文史 | 统招 | 01 | 经济学类(经济与管理类) | 12 | 447 | 414 | 425.50 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 文史 | 统招 | 02 | 法学类(法政类) | 8 | 436 | 415 | 422.25 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 文史 | 统招 | 03 | 学前教育 | 4 | 445 | 434 | 439.00 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 文史 | 统招 | 04 | 中国语言文学类 | 7 | 433 | 415 | 420.71 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 文史 | 统招 | 05 | 新闻传播学类 | 11 | 425 | 412 | 414.18 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 文史 | 统招 | 06 | 广播电视编导 | 5 | 416 | 412 | 413.20 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 文史 | 统招 | 07 | 历史学 | 5 | 439 | 426 | 430.80 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 文史 | 统招 | 08 | 英语 | 8 | 438 | 422 | 428.75 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 文史 | 统招 | 09 | 日语 | 3 | 435 | 413 | 424.00 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 文史 | 统招 | 10 | 俄语 | 2 | 413 | 413 | 413.00 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 理工 | 统招 | 11 | 电气信息类(电子信息科学) | 10 | 372 | 344 | 357.20 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 理工 | 统招 | 12 | 数学与应用数学 | 5 | 406 | 378 | 390.60 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 理工 | 统招 | 13 | 生物科学类(理学类) | 10 | 395 | 360 | 372.70 |
天津市 | 本科三批A2阶 | 理工 | 统招 | 14 | 地理科学类 | 5 | 352 | 343 | 346.40 |
山西省 | 第二批本科C | 文史 | 统招 | 01 | 经济学类(经济与管理类) | 5 | 479 | 446 | 460.60 |
山西省 | 第二批本科C | 文史 | 统招 | 02 | 法学类(法政类) | 5 | 475 | 416 | 449.60 |
山西省 | 第二批本科C | 文史 | 统招 | 03 | 中国语言文学类 | 5 | 480 | 439 | 463.40 |
山西省 | 第二批本科C | 文史 | 统招 | 04 | 英语 | 5 | 475 | 406 | 439.20 |
山西省 | 第二批本科C | 理工 | 统招 | 30 | 数学与应用数学 | 2 | 498 | 493 | 495.50 |
山西省 | 第二批本科C | 理工 | 统招 | 31 | 生物科学类(理学类) | 3 | 482 | 476 | 478.33 |
山西省 | 第二批本科C | 理工 | 统招 | 32 | 地理科学类 | 2 | 481 | 436 | 458.50 |
山西省 | 第二批本科C | 理工 | 统招 | 33 | 电气信息类(电子信息科学) | 3 | 471 | 446 | 460.00 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通文科 | 统招 | 01 | 经济学类(经济与管理类) | 4 | 422 | 376 | 398.00 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通文科 | 统招 | 02 | 法学类(法政类) | 4 | 401 | 391 | 396.50 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通文科 | 统招 | 04 | 中国语言文学类 | 4 | 414 | 399 | 410.00 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通文科 | 统招 | 07 | 历史学 | 4 | 413 | 397 | 405.00 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通文科 | 统招 | 08 | 英语 | 3 | 409 | 389 | 400.67 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通理科 | 统招 | 19 | 电气信息类(电子信息科学) | 3 | 296 | 280 | 286.00 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通理科 | 统招 | 20 | 数学与应用数学 | 2 | 398 | 374 | 386.00 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通理科 | 统招 | 22 | 生物科学类(理学类) | 3 | 334 | 326 | 330.00 |
内蒙古 | 本科三批 | 普通理科 | 统招 | 23 | 地理科学类 | 3 | 338 | 291 | 318.00 |
辽宁省 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 01 | 经济学类(经济与管理类) | 4 | 473 | 443 | 455.00 |
辽宁省 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 02 | 法学类(法政类) | 5 | 453 | 439 | 445.20 |
辽宁省 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 04 | 中国语言文学类 | 5 | 464 | 446 | 454.40 |
辽宁省 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 05 | 新闻传播学类 | 3 | 455 | 428 | 442.00 |
辽宁省 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 08 | 英语 | 5 | 470 | 452 | 460.40 |
辽宁省 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 10 | 俄语 | 1 | 432 | 432 | 432.00 |
辽宁省 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 19 | 电气信息类(电子信息科学) | 2 | 432 | 422 | 427.00 |
辽宁省 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 20 | 数学与应用数学 | 3 | 439 | 421 | 431.67 |
辽宁省 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 22 | 生物科学类(理学类) | 5 | 448 | 428 | 436.20 |
辽宁省 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 23 | 地理科学类 | 5 | 424 | 400 | 410.20 |
辽宁省 | 三批 本科 | 文史 | 统招 | 10 | 俄语 | 1 | 452 | 452 | 452.00 |
辽宁省 | 三批 本科 | 理工 | 统招 | 19 | 电气信息类(电子信息科学) | 1 | 408 | 408 | 408.00 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 01 | 经济学类(经济与管理类) | 7 | 431 | 379 | 399.14 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 02 | 法学类(法政类) | 6 | 415 | 377 | 394.67 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 03 | 中国语言文学类 | 5 | 435 | 382 | 408.00 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 04 | 英语 | 5 | 434 | 392 | 414.00 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 05 | 俄语 | 2 | 421 | 413 | 417.00 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 统招 | 06 | 新闻传播学类 | 3 | 434 | 392 | 411.67 |
吉林省 | 第三批 | 理工 | 统招 | 07 | 数学与应用数学 | 2 | 433 | 407 | 420.00 |
吉林省 | 第三批 | 理工 | 统招 | 08 | 生物科学类(理学类) | 3 | 407 | 383 | 398.00 |
吉林省 | 第三批 | 理工 | 统招 | 10 | 电气信息类(电子信息科学) | 2 | 440 | 389 | 414.50 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 05 | 经济学类(经济与管理类) | 4 | 439 | 421 | 427.25 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 06 | 法学类(法政类) | 5 | 456 | 392 | 418.80 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 07 | 中国语言文学类 | 3 | 452 | 385 | 410.00 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 08 | 历史学 | 3 | 425 | 390 | 412.67 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 09 | 英语 | 3 | 454 | 446 | 450.33 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 10 | 俄语 | 2 | 424 | 382 | 403.00 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 理工 | 指令 | 01 | 电气信息类(电子信息科学) | 3 | 371 | 350 | 363.33 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 理工 | 指令 | 02 | 数学与应用数学 | 2 | 450 | 424 | 437.00 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 理工 | 指令 | 03 | 生物科学类(理学类) | 3 | 434 | 409 | 421.33 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 理工 | 指令 | 04 | 地理科学类 | 2 | 383 | 379 | 381.00 |
江西省 | 本科三 | 文史 | 统招 | 01 | 经济学类(经济与管理类) | 4 | 476 | 444 | 454.00 |
江西省 | 本科三 | 文史 | 统招 | 02 | 法学类(法政类) | 4 | 447 | 439 | 442.25 |
江西省 | 本科三 | 文史 | 统招 | 04 | 中国语言文学类 | 3 | 468 | 453 | 458.33 |
江西省 | 本科三 | 文史 | 统招 | 07 | 历史学 | 3 | 448 | 441 | 445.33 |
江西省 | 本科三 | 文史 | 统招 | 08 | 英语 | 4 | 458 | 453 | 456.00 |
江西省 | 本科三 | 理工 | 统招 | 19 | 电气信息类(电子信息科学) | 3 | 425 | 400 | 414.00 |
江西省 | 本科三 | 理工 | 统招 | 20 | 数学与应用数学 | 3 | 416 | 405 | 412.00 |
江西省 | 本科三 | 理工 | 统招 | 22 | 生物科学类(理学类) | 3 | 439 | 405 | 418.67 |
江西省 | 本科三 | 理工 | 统招 | 23 | 地理科学类 | 3 | 405 | 376 | 391.33 |
山东省 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 01 | 经济学类(经济与管理类) | 10 | 510 | 479 | 493.60 |
山东省 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 02 | 法学类(法政类) | 4 | 504 | 479 | 485.50 |
山东省 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 02 | 法学类(法政类) | 1 | 505 | 505 | 505.00 |
山东省 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 03 | 学前教育 | 3 | 497 | 484 | 492.33 |
山东省 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 04 | 中国语言文学类 | 2 | 478 | 476 | 477.00 |
山东省 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 04 | 中国语言文学类 | 3 | 504 | 501 | 502.67 |
山东省 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 06 | 广播电视编导 | 1 | 495 | 495 | 495.00 |
山东省 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 06 | 广播电视编导 | 4 | 509 | 500 | 503.00 |
山东省 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 08 | 英语 | 4 | 523 | 476 | 490.75 |
山东省 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 08 | 英语 | 4 | 519 | 500 | 511.00 |
山东省 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 09 | 日语 | 2 | 507 | 505 | 506.00 |
山东省 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 19 | 电气信息类(电子信息科学) | 7 | 510 | 495 | 501.86 |
山东省 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 20 | 数学与应用数学 | 1 | 475 | 475 | 475.00 |
山东省 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 20 | 数学与应用数学 | 2 | 515 | 497 | 506.00 |
山东省 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 22 | 生物科学类(理学类) | 1 | 464 | 464 | 464.00 |
山东省 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 22 | 生物科学类(理学类) | 7 | 497 | 496 | 496.43 |
山东省 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 23 | 地理科学类 | 2 | 495 | 495 | 495.00 |
山东省 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 24 | 心理学 | 2 | 499 | 498 | 498.50 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 01 | 经济学类(经济与管理类) | 10 | 507 | 482 | 492.60 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 02 | 法学类(法政类) | 7 | 506 | 471 | 488.86 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 03 | 学前教育 | 3 | 511 | 501 | 505.00 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 04 | 中国语言文学类 | 10 | 493 | 462 | 480.10 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 05 | 新闻传播学类 | 5 | 504 | 484 | 494.20 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 06 | 英语 | 12 | 504 | 478 | 494.17 |
河南省 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 07 | 俄语 | 2 | 474 | 471 | 472.50 |
河南省 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 01 | 电气信息类(电子信息科学) | 10 | 514.1 | 458 | 492.78 |
河南省 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 02 | 数学与应用数学 | 3 | 505 | 493 | 499.67 |
河南省 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 03 | 生物科学类(理学类) | 10 | 518 | 468 | 492.10 |
河南省 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 04 | 地理科学类 | 5 | 503.1 | 489.1 | 497.30 |
河南省 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 05 | 心理学 | 3 | 505 | 482 | 496.00 |
河北省本科三批控制线:文史441,理工390,舞蹈文化280、专业120,声乐文学315、专业120,器乐文学228、专业115,美术文化320、专业180。 "
字体:【大】【中】【小】 打印 | 关闭
|
电话:0311-80785858 |
传真:0311-80785959 |
|
地址:河北省石家庄市红旗大街469号 |
邮编:050091 |
|
|
|
|
版权所有:365BET体育投注官网 COPYRIGHT 2011-2024 技术支持:计算机管理中心 |
建议使用IE7以上版本(分辨率:1024*768以上) |
|
|
|
|
|