省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科三批A2阶段 | 文史 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 12 | 461.00 | 431.00 | 442.33 |
天津 | 本科三批A2阶段 | 文史 | 统招 | 02 | 英语 | 10 | 455.00 | 424.00 | 436.70 |
天津 | 本科三批A2阶段 | 文史 | 统招 | 03 | 历史学 | 5 | 449.00 | 438.00 | 442.00 |
天津 | 本科三批A2阶段 | 文史 | 统招 | 04 | 新闻传播学类 | 12 | 440.00 | 422.00 | 428.08 |
天津 | 本科三批A2阶段 | 文史 | 统招 | 05 | 经济与贸易类 | 10 | 432.00 | 421.00 | 423.40 |
天津 | 本科三批A2阶段 | 文史 | 统招 | 06 | 学前教育 | 2 | 450.00 | 449.00 | 449.50 |
天津 | 本科三批A2阶段 | 文史 | 统招 | 07 | 法学类 | 6 | 436.00 | 421.00 | 426.17 |
天津 | 本科三批A2阶段 | 理工 | 统招 | 08 | 地理科学类 | 5 | 417.00 | 380.00 | 395.80 |
天津 | 本科三批A2阶段 | 理工 | 统招 | 09 | 电子信息类 | 7 | 418.00 | 379.00 | 391.71 |
天津 | 本科三批A2阶段 | 理工 | 统招 | 10 | 数学与应用数学 | 8 | 417.00 | 391.00 | 405.38 |
天津 | 本科三批A2阶段 | 理工 | 统招 | 11 | 生物科学类(自然科学类) | 10 | 412.00 | 378.00 | 391.30 |
天津 | 本科三批A2阶段 | 理工 | 统招 | 12 | 心理学 | 3 | 392.00 | 385.00 | 388.00 |
河北 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 01 | 中国语言文学类 | 385 | 524.00 | 478.00 | 488.26 |
河北 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 02 | 历史学 | 65 | 512.00 | 482.00 | 491.22 |
河北 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 03 | 新闻传播学类 | 197 | 520.00 | 476.00 | 482.02 |
河北 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 04 | 经济与贸易类 | 297 | 527.00 | 481.00 | 487.58 |
河北 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 05 | 英语 | 270 | 515.00 | 486.00 | 495.53 |
河北 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 06 | 日语 | 41 | 508.00 | 474.00 | 483.37 |
河北 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 07 | 俄语 | 34 | 507.00 | 472.00 | 483.09 |
河北 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 08 | 学前教育 | 66 | 511.00 | 489.00 | 496.27 |
河北 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 09 | 小学教育 | 30 | 512.00 | 489.00 | 496.77 |
河北 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 10 | 特殊教育 | 60 | 504.00 | 476.00 | 480.07 |
河北 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 11 | 法学类 | 120 | 513.00 | 476.00 | 482.63 |
河北 | 本科三批 | 文史 | 非定向 | 12 | 地理科学类 | 141 | 514.00 | 478.00 | 486.35 |
河北 | 本科三批 | 声乐联考 | 非定向 | 13 | 音乐学(声乐) | 21 | 166.00 | 148.00 | 153.52 |
河北 | 本科三批 | 器乐联考 | 非定向 | 14 | 音乐学(器乐) | 23 | 156.00 | 134.00 | 139.13 |
河北 | 本科三批 | 舞蹈联考 | 非定向 | 15 | 音乐学(舞蹈) | 22 | 166.00 | 148.00 | 154.09 |
河北 | 本科三批 | 美术联考 | 非定向 | 16 | 美术学类(美术与设计类) | 254 | 266.00 | 230.00 | 243.63 |
河北 | 本科三批 | 联考未涉及的艺考 | 非定向 | 17 | 书法学 | 21 | 384.00 | 300.00 | 333.38 |
河北 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 18 | 经济与贸易类 | 125 | 482.00 | 437.00 | 446.50 |
河北 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 19 | 英语 | 73 | 488.00 | 454.00 | 465.89 |
河北 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 20 | 地理科学类 | 57 | 481.00 | 418.00 | 431.18 |
河北 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 21 | 电子信息类 | 293 | 481.00 | 412.00 | 425.40 |
河北 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 22 | 数学与应用数学 | 113 | 484.00 | 434.00 | 450.73 |
河北 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 23 | 汽车维修工程教育 | 60 | 469.00 | 411.00 | 427.40 |
河北 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 24 | 生物科学类(自然科学类) | 449 | 503.00 | 368.00 | 430.96 |
河北 | 本科三批 | 理工 | 非定向 | 25 | 心理学 | 46 | 481.00 | 423.00 | 436.35 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 统招 | 01 | 经济与贸易类 | 2 | 420.00 | 413.00 | 416.50 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 统招 | 02 | 法学类 | 2 | 433.00 | 413.00 | 423.00 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 统招 | 03 | 中国语言文学类 | 5 | 430.00 | 411.00 | 417.40 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 统招 | 04 | 英语 | 4 | 441.00 | 436.00 | 438.25 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 统招 | 05 | 历史学 | 2 | 421.00 | 416.00 | 418.50 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 统招 | 30 | 数学与应用数学 | 2 | 383.00 | 370.00 | 376.50 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 统招 | 31 | 地理科学类 | 1 | 395.00 | 395.00 | 395.00 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 统招 | 32 | 生物科学类(自然科学类) | 4 | 406.00 | 388.00 | 399.00 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 统招 | 33 | 电子信息类 | 3 | 388.00 | 380.00 | 384.67 |
内蒙古 | 本科二批C | 普通文科 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 2 | 403.00 | 378.00 | 390.50 |
内蒙古 | 本科二批C | 普通文科 | 统招 | 05 | 英语 | 1 | 392.00 | 392.00 | 392.00 |
内蒙古 | 本科二批C | 普通文科 | 统招 | 07 | 俄语 | 1 | 353.00 | 353.00 | 353.00 |
内蒙古 | 本科二批C | 普通文科 | 统招 | 11 | 法学类 | 2 | 435.00 | 399.00 | 417.00 |
内蒙古 | 本科二批C | 普通理科 | 统招 | 20 | 地理科学类 | 1 | 317.00 | 317.00 | 317.00 |
内蒙古 | 本科二批C | 普通理科 | 统招 | 21 | 电子信息类 | 1 | 337.00 | 337.00 | 337.00 |
内蒙古 | 本科二批C | 普通理科 | 统招 | 24 | 生物科学类(自然科学类) | 2 | 376.00 | 342.00 | 359.00 |
辽宁 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 4 | 493.00 | 445.00 | 471.75 |
辽宁 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 02 | 历史学 | 2 | 482.00 | 481.00 | 481.50 |
辽宁 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 03 | 新闻传播学类 | 2 | 476.00 | 448.00 | 462.00 |
辽宁 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 04 | 经济与贸易类 | 3 | 483.00 | 446.00 | 469.00 |
辽宁 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 05 | 英语 | 3 | 495.00 | 483.00 | 488.67 |
辽宁 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 07 | 俄语 | 2 | 476.00 | 446.00 | 461.00 |
辽宁 | 三批本科 | 文史 | 统招 | 11 | 法学类 | 4 | 470.00 | 454.00 | 461.00 |
辽宁 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 20 | 地理科学类 | 3 | 424.00 | 419.00 | 422.00 |
辽宁 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 21 | 电子信息类 | 2 | 453.00 | 438.00 | 445.50 |
辽宁 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 22 | 数学与应用数学 | 4 | 466.00 | 421.00 | 442.75 |
辽宁 | 三批本科 | 理工 | 统招 | 24 | 生物科学类(自然科学类) | 6 | 451.00 | 422.00 | 440.33 |
吉林 | 第三批 | 文史 | 统招 | 01 | 经济与贸易类 | 2 | 400.00 | 373.00 | 386.50 |
吉林 | 第三批 | 文史 | 统招 | 02 | 法学类 | 2 | 345.00 | 333.00 | 339.00 |
吉林 | 第三批 | 文史 | 统招 | 03 | 中国语言文学类 | 2 | 382.00 | 366.00 | 374.00 |
吉林 | 第三批 | 文史 | 统招 | 04 | 英语 | 2 | 397.00 | 353.00 | 375.00 |
吉林 | 第三批 | 文史 | 统招 | 05 | 俄语 | 2 | 331.00 | 329.00 | 330.00 |
吉林 | 第三批 | 文史 | 统招 | 06 | 新闻传播学类 | 2 | 381.00 | 367.00 | 374.00 |
吉林 | 第三批 | 理工 | 统招 | 07 | 数学与应用数学 | 4 | 410.00 | 390.99 | 398.49 |
吉林 | 第三批 | 理工 | 统招 | 09 | 生物科学类(自然科学类) | 4 | 384.00 | 360.00 | 376.49 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 05 | 中国语言文学类 | 2 | 413.00 | 408.00 | 410.50 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 06 | 新闻传播学类 | 2 | 403.00 | 401.00 | 402.00 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 07 | 经济与贸易类 | 2 | 408.00 | 401.00 | 404.50 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 08 | 法学类 | 2 | 404.00 | 400.00 | 402.00 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 09 | 历史学 | 3 | 417.00 | 404.00 | 408.67 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 10 | 英语 | 2 | 417.00 | 409.00 | 413.00 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 文史 | 指令 | 11 | 俄语 | 2 | 405.00 | 398.00 | 401.50 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 理工 | 指令 | 01 | 数学与应用数学 | 2 | 417.00 | 411.00 | 414.00 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 理工 | 指令 | 02 | 地理科学类 | 2 | 413.00 | 387.00 | 400.00 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 理工 | 指令 | 03 | 电子信息类 | 3 | 408.00 | 393.00 | 399.00 |
黑龙江 | 本科三批院校 | 理工 | 指令 | 04 | 生物科学类(自然科学类) | 3 | 410.00 | 393.00 | 403.67 |
安徽 | 文理科本科三批 | 文史 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 2 | 476.00 | 459.00 | 467.50 |
安徽 | 文理科本科三批 | 文史 | 统招 | 02 | 英语 | 2 | 495.00 | 463.00 | 479.00 |
安徽 | 文理科本科三批 | 文史 | 统招 | 03 | 法学类 | 1 | 461.00 | 461.00 | 461.00 |
安徽 | 文理科本科三批 | 理工 | 统招 | 01 | 电子信息类 | 1 | 406.00 | 406.00 | 406.00 |
安徽 | 文理科本科三批 | 理工 | 统招 | 02 | 生物科学类(自然科学类) | 1 | 399.00 | 399.00 | 399.00 |
安徽 | 本科三批征集 | 文史 | 统招 | 03 | 法学类 | 1 | 492.00 | 492.00 | 492.00 |
安徽 | 本科三批征集 | 理工 | 统招 | 01 | 电子信息类 | 1 | 413.00 | 413.00 | 413.00 |
安徽 | 本科三批征集 | 理工 | 统招 | 02 | 生物科学类(自然科学类) | 1 | 412.00 | 412.00 | 412.00 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 2 | 521.00 | 515.00 | 518.00 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 03 | 新闻传播学类 | 3 | 516.00 | 506.00 | 511.67 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 04 | 经济与贸易类 | 4 | 521.00 | 505.00 | 513.75 |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 08 | 学前教育 | 2 | 504.00 | 503.00 | 503.50 |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 20 | 地理科学类 | 2 | 475.00 | 468.00 | 471.50 |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 21 | 电子信息类 | 2 | 483.00 | 480.00 | 481.50 |
河南 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 8 | 458.00 | 443.00 | 449.50 |
河南 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 02 | 历史学 | 3 | 462.00 | 459.00 | 460.33 |
河南 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 03 | 新闻传播学类 | 8 | 452.00 | 442.00 | 446.25 |
河南 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 04 | 经济与贸易类 | 10 | 463.00 | 446.00 | 453.60 |
河南 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 05 | 英语 | 6 | 461.00 | 451.00 | 455.83 |
河南 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 06 | 俄语 | 3 | 459.00 | 441.00 | 449.33 |
河南 | 本科第三批 | 文科综合 | 统招 | 07 | 法学类 | 5 | 463.00 | 442.00 | 448.20 |
河南 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 01 | 地理科学类 | 5 | 432.11 | 365.00 | 397.26 |
河南 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 02 | 电子信息类 | 5 | 410.00 | 387.00 | 400.00 |
河南 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 03 | 数学与应用数学 | 3 | 439.00 | 408.00 | 420.33 |
河南 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 04 | 生物科学类(自然科学类) | 12 | 435.11 | 389.00 | 412.55 |
河南 | 本科第三批 | 理科综合 | 统招 | 05 | 心理学 | 2 | 420.10 | 401.00 | 410.55 |
2013年河北省本科三批控制线理工324分;文史414分;美术文化300分,专业180;声乐文化310分,专业115分;器乐文化260分,专业110分;舞蹈文化300分,专业115分。河北省内按105%比例投档,录取3263人,录取分数线:文史476分、理工412分、美术与艺术类230分、音乐学(舞蹈方向148分、声乐方向148分,器乐方向134分)。
"