省份 | 计划性质 | 科类 | 专业代码 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 非定向 | 文史 | 01 | 汉语言文学 | 535 | 493 | 502.22 |
河北 | 非定向 | 文史 | 02 | 英语 | 519 | 487 | 495.24 |
河北 | 非定向 | 文史 | 03 | 法学类(法政类) | 518 | 485 | 491.02 |
河北 | 非定向 | 文史 | 04 | 历史学 | 518 | 487 | 495.63 |
河北 | 非定向 | 文史 | 05 | 地理科学类 | 519 | 483 | 490.07 |
河北 | 非定向 | 文史 | 06 | 学前教育 | 516 | 493 | 502.12 |
河北 | 非定向 | 文史 | 07 | 小学教育 | 524 | 499 | 506.95 |
河北 | 非定向 | 文史 | 08 | 特殊教育 | 508 | 482 | 486.78 |
河北 | 非定向 | 文史 | 09 | 经济与贸易类 | 514 | 491 | 495.49 |
河北 | 非定向 | 文史 | 10 | 新闻传播学类 | 509 | 482 | 487.19 |
河北 | 非定向 | 文史 | 11 | 秘书学 | 498 | 484 | 486.28 |
河北 | 非定向 | 文史 | 12 | 俄语 | 511 | 482 | 489.3 |
河北 | 非定向 | 文史 | 13 | 旅游管理 | 504 | 482 | 485.75 |
河北 | 非定向 | 文史 | 14 | 汉语国际教育 | 511 | 483 | 489.32 |
河北 | 非定向 | 理工 | 15 | 数学与应用数学 | 513 | 469 | 484.02 |
河北 | 非定向 | 理工 | 16 | 英语 | 510 | 481 | 489.16 |
河北 | 非定向 | 理工 | 17 | 生物科学类(自然科学类) | 523 | 443 | 460.73 |
河北 | 非定向 | 理工 | 18 | 地理科学类 | 507 | 444 | 458.84 |
河北 | 非定向 | 理工 | 19 | 心理学 | 497 | 458 | 470.46 |
河北 | 非定向 | 理工 | 20 | 电子信息类 | 513 | 440 | 451.43 |
河北 | 非定向 | 理工 | 21 | 经济与贸易类 | 508 | 465 | 475.51 |
河北 | 非定向 | 理工 | 22 | 物联网工程 | 498 | 440 | 451.02 |
河北 | 非定向 | 理工 | 23 | 汽车维修工程教育 | 489 | 441 | 449.05 |
河北 | 非定向 | 美术联考 | 24 | 美术学类(美术与设计类) | 277 | 220 | 231.32 |
河北 | 非定向 | 声乐联考 | 25 | 音乐学(声乐) | 177 | 162 | 164.75 |
河北 | 非定向 | 器乐联考 | 26 | 音乐学(器乐) | 172 | 155 | 163.05 |
河北 | 非定向 | 舞蹈联考 | 27 | 舞蹈学 | 163 | 133 | 142.7 |
天津 | 统招 | 文史 | 01 | 中国语言文学类 | 448 | 428 | 436.08 |
天津 | 统招 | 文史 | 02 | 英语 | 445 | 422 | 431.5 |
天津 | 统招 | 文史 | 03 | 法学类(法政类) | 436 | 424 | 428.17 |
天津 | 统招 | 文史 | 04 | 历史学 | 441 | 429 | 434.6 |
天津 | 统招 | 文史 | 05 | 学前教育 | 450 | 446 | 448 |
天津 | 统招 | 文史 | 06 | 经济与贸易类 | 448 | 426 | 431.63 |
天津 | 统招 | 文史 | 07 | 新闻传播学类 | 440 | 422 | 425.83 |
天津 | 统招 | 文史 | 08 | 旅游管理 | 422 | 422 | 422 |
天津 | 统招 | 理工 | 09 | 数学与应用数学 | 431 | 411 | 418.38 |
天津 | 统招 | 理工 | 10 | 生物科学类(自然科学类) | 431 | 407 | 418.7 |
天津 | 统招 | 理工 | 11 | 地理科学类 | 407 | 404 | 405.8 |
天津 | 统招 | 理工 | 12 | 心理学 | 410 | 407 | 408.33 |
天津 | 统招 | 理工 | 13 | 电子信息类 | 423 | 403 | 407.14 |
山西 | 统招 | 文史 | 01 | 中国语言文学类 | 471.1 | 469.08 | 469.9 |
山西 | 统招 | 文史 | 02 | 英语 | 468.11 | 466.1 | 466.85 |
山西 | 统招 | 文史 | 03 | 法学类(法政类) | 468.09 | 466.1 | 467.09 |
山西 | 统招 | 文史 | 04 | 历史学 | 471.1 | 468.09 | 469.6 |
山西 | 统招 | 文史 | 05 | 经济与贸易类 | 468.11 | 468.1 | 468.1 |
山西 | 统招 | 理工 | 06 | 数学与应用数学 | 443.1 | 442.09 | 442.6 |
山西 | 统招 | 理工 | 07 | 生物科学类(自然科学类) | 444.07 | 439.09 | 441.34 |
山西 | 统招 | 理工 | 08 | 地理科学类 | 439.08 | 439.08 | 439.08 |
山西 | 统招 | 理工 | 09 | 电子信息类 | 443.09 | 436.08 | 440.09 |
辽宁 | 统招 | 文史 | 01 | 中国语言文学类 | 492.11 | 485.11 | 488.35 |
辽宁 | 统招 | 文史 | 02 | 英语 | 489.11 | 478.1 | 483.1 |
辽宁 | 统招 | 文史 | 03 | 法学类(法政类) | 480.1 | 477.11 | 478.51 |
辽宁 | 统招 | 文史 | 04 | 历史学 | 479.11 | 478.12 | 478.78 |
辽宁 | 统招 | 文史 | 05 | 经济与贸易类 | 477.11 | 473.11 | 474.44 |
辽宁 | 统招 | 文史 | 06 | 新闻传播学类 | 484.11 | 484.11 | 484.11 |
辽宁 | 统招 | 理工 | 07 | 数学与应用数学 | 451.1 | 450.06 | 450.58 |
辽宁 | 统招 | 理工 | 08 | 生物科学类(自然科学类) | 455.06 | 445.08 | 447.75 |
辽宁 | 统招 | 理工 | 09 | 地理科学类 | 444.1 | 441.1 | 442.1 |
辽宁 | 统招 | 理工 | 10 | 电子信息类 | 444.09 | 443.08 | 443.59 |
吉林 | 统招 | 文史 | 01 | 中国语言文学类 | 454 | 429 | 441.5 |
吉林 | 统招 | 文史 | 02 | 英语(师范类) | 419 | 404 | 411.5 |
吉林 | 统招 | 文史 | 03 | 法学类(法政类) | 428 | 427 | 427.5 |
吉林 | 统招 | 文史 | 04 | 经济与贸易类 | 448 | 424 | 436 |
吉林 | 统招 | 文史 | 05 | 新闻传播学类 | 416 | 407 | 411.5 |
吉林 | 统招 | 文史 | 06 | 俄语 | 414 | 407 | 410.5 |
吉林 | 统招 | 理工 | 07 | 数学与应用数学 | 444 | 440 | 442 |
吉林 | 统招 | 理工 | 08 | 地理科学类 | 409 | 409 | 409 |
吉林 | 统招 | 理工 | 09 | 生物科学类(自然科学类) | 441 | 416 | 424.75 |
吉林 | 统招 | 理工 | 10 | 电子信息类 | 398 | 398 | 398 |
安徽 | 统招 | 文史 | 01 | 中国语言文学类 | 484 | 483 | 483.33 |
安徽 | 统招 | 文史 | 02 | 法学类(法政类) | 490 | 483 | 486.5 |
安徽 | 统招 | 文史 | 03 | 新闻传播学类 | 486 | 486 | 486 |
安徽 | 统招 | 理工 | 04 | 生物科学类(自然科学类) | 425 | 421 | 422.33 |
安徽 | 统招 | 理工 | 05 | 电子信息类 | 421 | 415 | 416.75 |
山东 | 统招 | 文史类 | 01 | 中国语言文学类 | 541.12 | 532.11 | 536.44 |
山东 | 统招 | 文史类 | 02 | 学前教育 | 530.12 | 526.12 | 528.12 |
山东 | 统招 | 文史类 | 03 | 经济与贸易类 | 544.11 | 526.1 | 536.11 |
山东 | 统招 | 文史类 | 04 | 新闻传播学类 | 536.1 | 529.1 | 532.6 |
山东 | 统招 | 文史类 | 05 | 旅游管理 | 533.11 | 533.11 | 533.11 |
山东 | 统招 | 理工类 | 06 | 地理科学类 | 499.09 | 492.1 | 495.59 |
山东 | 统招 | 理工类 | 07 | 电子信息类 | 499.11 | 492.1 | 495.6 |
河南 | 统招 | 文科综合 | 01 | 中国语言文学类 | 480 | 470 | 473 |
河南 | 统招 | 文科综合 | 02 | 英语 | 483 | 473 | 475.83 |
河南 | 统招 | 文科综合 | 03 | 法学类(法政类) | 468 | 459 | 465 |
河南 | 统招 | 文科综合 | 04 | 历史学 | 475 | 470 | 473.33 |
河南 | 统招 | 文科综合 | 05 | 经济与贸易类 | 486 | 469 | 474.75 |
河南 | 统招 | 文科综合 | 06 | 新闻传播学类 | 481 | 465 | 469 |
河南 | 统招 | 文科综合 | 07 | 俄语 | 464 | 456 | 461 |
河南 | 统招 | 文科综合 | 08 | 旅游管理 | 462 | 457 | 459.5 |
河南 | 统招 | 理科综合 | 09 | 数学与应用数学 | 468 | 401 | 426.33 |
河南 | 统招 | 理科综合 | 10 | 生物科学类(自然科学类) | 469 | 405 | 440.5 |
河南 | 统招 | 理科综合 | 11 | 地理科学类 | 464.1 | 428 | 444.36 |
河南 | 统招 | 理科综合 | 12 | 心理学 | 461.11 | 400 | 430.55 |
河南 | 统招 | 理科综合 | 13 | 电子信息类 | 455 | 401 | 428.6 |
黑龙江 | 指令 | 文史 | 01 | 中国语言文学类 | 488.11 | 467.12 | 477.61 |
黑龙江 | 指令 | 文史 | 02 | 英语 | 470.11 | 467.11 | 468.61 |
黑龙江 | 指令 | 文史 | 03 | 法学类(法政类) | 462.1 | 458.1 | 459.44 |
黑龙江 | 指令 | 文史 | 04 | 历史学 | 469.11 | 464.1 | 466.61 |
黑龙江 | 指令 | 文史 | 05 | 经济与贸易类 | 469.1 | 459.12 | 463.11 |
黑龙江 | 指令 | 理工 | 06 | 数学与应用数学 | 439.08 | 437.1 | 438.09 |
黑龙江 | 指令 | 理工 | 07 | 生物科学类(自然科学类) | 432.08 | 429.07 | 430.58 |
黑龙江 | 指令 | 理工 | 08 | 地理科学类 | 430.07 | 424.08 | 427.08 |
黑龙江 | 指令 | 理工 | 09 | 电子信息类 | 424.07 | 422.09 | 423.08 |
内蒙古 | 统招 | 普通文科 | 01 | 中国语言文学类 | 469 | 451 | 458 |
内蒙古 | 统招 | 普通文科 | 02 | 英语(师范类) | 466 | 466 | 466 |
内蒙古 | 统招 | 普通文科 | 03 | 法学类(法政类) | 453 | 453 | 453 |
内蒙古 | 统招 | 普通文科 | 04 | 俄语 | 453 | 453 | 453 |
内蒙古 | 统招 | 普通理科 | 05 | 生物科学类(自然科学类) | 385 | 384 | 384.5 |
内蒙古 | 统招 | 普通理科 | 06 | 地理科学类 | 379 | 379 | 379 |
内蒙古 | 统招 | 普通理科 | 07 | 电子信息类 | 378 | 378 | 378 |
2014年河北省本科三批控制线理工326分;文史415分;美术文化314分,专业180;声乐文化310分,专业120分;器乐文化294分,专业110分;舞蹈文化318分,专业110分。河北省内文史和理工按105%比例投档录取,艺术100%投档录取,录取3051人,录取分数线:文史482分、理工440分、美术与艺术类230分、音乐学(舞蹈方向148分、声乐方向148分,器乐方向134分)。
"