专业名称 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
电气信息类 | 理 | 200 | 含计算机科学与技术、网络工程(非师范)、通信工程(非师范)三个专业,学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
数学与应用数学 | 理 | 150 | |
汽车维修工程教育 | 理 | 60 | |
理学类(自然科学类) | 理 | 500 | 含生物科学、生物技术(非师范)、化学、物理学、科学教育五个专业,学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
地理科学类 | 文、理 | 180 | 文100人、理80人,含地理科学、资源环境与城乡规划管理(非师范)两个专业,学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
英语 | 文、理 | 400 | 英语语种考生,文300人、理100人 |
俄语(非师范) | 文 | 50 | |
日语(非师范) | 文 | 50 | |
中国语言文学类 | 文 | 400 | 含汉语言文学、对外汉语(非师范)两个专业,学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
历史学 | 文 | 100 | |
新闻传播学类 | 文 | 160 | 含新闻学、广告学两个专业(均为非师范专业),学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
广播电视编导(非师范) | 艺术文 | 60 | |
法学类(法政类) | 文 | 160 | 含法学(非师范)、思想政治教育两个专业,学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
心理学 | 理 | 50 | |
学前教育 | 文 | 120 | |
经济学类(经济与管理类) | 文、理 | 440 | 文270、理170人,含国际经济与贸易、人力资源管理、会计学、旅游管理(以上四个专业为非师范专业)旅游管理与服务教育五个专业,学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
艺术类(美术与设计) | 艺术文 | 260 | 含美术学、艺术设计(非师范)、动画(非师范)三个专业,学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
音乐学(舞蹈方向) | 艺术文 | 20 | |
音乐学(声乐方向) | 艺术文 | 20 | |
音乐学(器乐方向) | 艺术文 | 20 | 钢琴4人、小提琴2人、笛子2人、二胡4人、古筝4人、琵琶2人、手风琴2人 |
总计 | 3400人 | 文1710人,理1310人,艺术文380人 | |
注:具体招生计划以省招生部门公布为准。 |
"
|
|||||||||||||||||
|