招生信息网-365BET体育投注官网
2015年365BET体育投注官网招生计划
专业代号 | 专业(类)名称 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
01 | 中国语言文学类 | 四年 | 文 | 260 | 含汉语言文学s、汉语国际教育专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
02 | 新闻传播学类 | 四年 | 文 | 160 | 含新闻学、广告学专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
03 | 法学类 | 四年 | 文 | 120 | 含法学、思想政治教育s专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
04 | 工商管理类 | 四年 | 文 | 180 | 含会计学、人力资源管理、国际经济与贸易专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
05 | 地理科学类 | 四年 | 文 | 110 | 含地理科学s、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
06 | 英语 | 四年 | 文 | 150 | s,英语语种考生 |
07 | 日语 | 四年 | 文 | 40 | |
08 | 俄语 | 四年 | 文 | 40 | |
09 | 法语 | 四年 | 文 | 40 | |
10 | 旅游管理 | 四年 | 文 | 60 | |
11 | 历史学 | 四年 | 文 | 60 | s |
12 | 秘书学 | 四年 | 文 | 40 | |
13 | 学前教育 | 四年 | 文 | 70 | s |
14 | 小学教育 | 四年 | 文 | 50 | s |
15 | 特殊教育 | 四年 | 文 | 50 | s |
16 | 计算机类 | 四年 | 理 | 360 | 含计算机科学与技术、网络工程、通信工程、物联网工程专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
17 | 地理科学类 | 四年 | 理 | 70 | 含地理科学s、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
18 | 自然科学类 | 四年 | 理 | 370 | 含生物科学s、生物技术、化学s、物理学s专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
19 | 工商管理类 | 四年 | 理 | 120 | 含会计学、人力资源管理、国际经济与贸易专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
20 | 数学与应用数学 | 四年 | 理 | 100 | s |
21 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理 | 50 | |
22 | 汽车维修工程教育 | 四年 | 理 | 50 | s |
23 | 心理学 | 四年 | 理 | 40 | s |
24 | 英语 | 四年 | 理 | 50 | s,英语语种考生 |
25 | 美术学类 | 四年 | 艺术 | 200 | 含美术学s、视觉传达设计、环境设计、动画专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
26 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术 | 40 | |
27 | 音乐学(声乐方向) | 四年 | 艺术 | 20 | s |
28 | 音乐学(器乐方向) | 四年 | 艺术 | 20 | s,钢琴、小提琴、笛子、二胡、古筝、琵琶、手风琴、扬琴方向 |
29 | 书法学 | 四年 | 艺术 | 20 | |
30 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 60 | |
| 总计 | | | 3000 | 文史1430人、理工1210人、艺术360人。 |
| | | | | 备注标注S为师范类专业 |
| | | | | |
"
copyright 2014-2024365BET体育投注官网
rainbowsnow