招生信息网-365BET体育投注官网
2016年365BET体育投注官网招生计划
专业(类)名称 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 专业(类)说明 |
中国语言文学类 | 四年 | 文史 | 260 | 含汉语言文学(师范类)、汉语国际教育专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 170 | 含新闻学、广告学专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
法学类 | 四年 | 文史 | 120 | 含法学、思想政治教育(师范类)专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
俄语 | 四年 | 文史 | 40 | |
法语 | 四年 | 文史 | 40 | |
旅游管理 | 四年 | 文史 | 60 | |
历史学 | 四年 | 文史 | 50 | 师范类 |
秘书学 | 四年 | 文史 | 50 | |
学前教育 | 四年 | 文史 | 80 | 师范类 |
小学教育 | 四年 | 文史 | 60 | 师范类 |
特殊教育 | 四年 | 文史 | 60 | 师范类 |
工商管理类 | 四年 | 文史、理工 | 300 | 文史160,理工140人,含会计学、人力资源管理、国际经济与贸易专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
地理科学类 | 四年 | 文史、理工 | 180 | 文史100,理工80人,含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
英语 | 四年 | 文史、理工 | 240 | 文史160,理工80人,师范、非师范兼招 |
计算机类 | 四年 | 理工 | 350 | 含计算机科学与技术、网络工程、通信工程、物联网工程专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
生物科学类(自然科学类) | 四年 | 理工 | 350 | 含生物科学(师范类)、生物技术、化学(师范类)、物理学(师范类)专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 120 | 师范类 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 50 | |
汽车服务工程 | 四年 | 理工 | 50 | |
心理学 | 四年 | 理工 | 30 | 师范类 |
美术学类 | 四年 | 艺术 | 200 | 含美术学(师范类)、视觉传达设计、环境设计、动画专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
舞蹈学 | 四年 | 艺术 | 40 | |
音乐学(声乐) | 四年 | 艺术 | 20 | 师范类 |
音乐学(器乐) | 四年 | 艺术 | 20 | 师范类,钢琴、小提琴、笛子、二胡、古筝、琵琶、手风琴、扬琴、笙、唢呐方向 |
广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 60 | |
总计 | | | 3000人 | 文史1410人,理工1250人,艺术340人 |
copyright 2014-2024365BET体育投注官网
rainbowsnow