招生信息网-365BET体育投注官网
河北省近2014年艺术类一分一档数据
2014年声乐一分一档表 | 2014年器乐一分一档表 | 2014年舞蹈一分一档表 | 2014年美术一分一档表 |
分数档次 | 人数 | 累计 | 分数档次 | 人数 | 累计 | 分数档次 | 人数 | 累计 | 分数档次 | 人数 | 累计 |
190 | 2 | 2 | 191 | 2 | 2 | 185 | 1 | 1 | 291 | 1 | 1 |
189 | 2 | 4 | 190 | | 2 | 184 | | 1 | 290 | | 1 |
188 | 4 | 8 | 189 | | 2 | 183 | 1 | 2 | 289 | | 1 |
187 | 2 | 10 | 188 | 4 | 6 | 182 | 1 | 3 | 288 | | 1 |
186 | 2 | 12 | 187 | 2 | 8 | 181 | | 3 | 287 | | 1 |
185 | 4 | 16 | 186 | 2 | 10 | 180 | 3 | 6 | 286 | | 1 |
184 | 2 | 18 | 185 | 3 | 13 | 179 | 1 | 7 | 285 | 3 | 4 |
183 | 6 | 24 | 184 | 3 | 16 | 178 | 1 | 8 | 284 | 2 | 6 |
182 | 3 | 27 | 183 | 4 | 20 | 177 | 2 | 10 | 283 | | 6 |
181 | 5 | 32 | 182 | 7 | 27 | 176 | 4 | 14 | 282 | 3 | 9 |
180 | 6 | 38 | 181 | 5 | 32 | 175 | 2 | 16 | 281 | 4 | 13 |
179 | 8 | 46 | 180 | 5 | 37 | 174 | 4 | 20 | 280 | 4 | 17 |
178 | 13 | 59 | 179 | 8 | 45 | 173 | 6 | 26 | 279 | 11 | 28 |
177 | 13 | 72 | 178 | 3 | 48 | 172 | 6 | 32 | 278 | 4 | 32 |
176 | 20 | 92 | 177 | 8 | 56 | 171 | 5 | 37 | 277 | 7 | 39 |
175 | 6 | 98 | 176 | 13 | 69 | 170 | 8 | 45 | 276 | 20 | 59 |
174 | 14 | 112 | 175 | 17 | 86 | 169 | 10 | 55 | 275 | 16 | 75 |
173 | 27 | 139 | 174 | 8 | 94 | 168 | 3 | 58 | 274 | 10 | 85 |
172 | 21 | 160 | 173 | 17 | 111 | 167 | 5 | 63 | 273 | 8 | 93 |
171 | 24 | 184 | 172 | 9 | 120 | 166 | 8 | 71 | 272 | 17 | 110 |
170 | 31 | 215 | 171 | 13 | 133 | 165 | 12 | 83 | 271 | 28 | 138 |
169 | 34 | 249 | 170 | 15 | 148 | 164 | 13 | 96 | 270 | 42 | 180 |
168 | 34 | 283 | 169 | 18 | 166 | 163 | 11 | 107 | 269 | 26 | 206 |
167 | 47 | 330 | 168 | 14 | 180 | 162 | 11 | 118 | 268 | 23 | 229 |
166 | 41 | 371 | 167 | 13 | 193 | 161 | 15 | 133 | 267 | 47 | 276 |
165 | 45 | 416 | 166 | 16 | 209 | 160 | 13 | 146 | 266 | 81 | 357 |
164 | 59 | 475 | 165 | 15 | 224 | 159 | 24 | 170 | 265 | 63 | 420 |
163 | 68 | 543 | 164 | 21 | 245 | 158 | 27 | 197 | 264 | 34 | 454 |
162 | 54 | 597 | 163 | 19 | 264 | 157 | 22 | 219 | 263 | 39 | 493 |
161 | 92 | 689 | 162 | 23 | 287 | 156 | 31 | 250 | 262 | 80 | 573 |
160 | 66 | 755 | 161 | 14 | 301 | 155 | 28 | 278 | 261 | 115 | 688 |
159 | 60 | 815 | 160 | 24 | 325 | 154 | 29 | 307 | 260 | 123 | 811 |
158 | 75 | 890 | 159 | 26 | 351 | 153 | 30 | 337 | 259 | 72 | 883 |
157 | 78 | 968 | 158 | 36 | 387 | 152 | 32 | 369 | 258 | 55 | 938 |
156 | 81 | 1049 | 157 | 26 | 413 | 151 | 35 | 404 | 257 | 127 | 1065 |
155 | 70 | 1119 | 156 | 22 | 435 | 150 | 41 | 445 | 256 | 208 | 1273 |
154 | 82 | 1201 | 155 | 20 | 455 | 149 | 33 | 478 | 255 | 170 | 1443 |
153 | 80 | 1281 | 154 | 22 | 477 | 148 | 38 | 516 | 254 | 93 | 1536 |
152 | 81 | 1362 | 153 | 18 | 495 | 147 | 36 | 552 | 253 | 78 | 1614 |
151 | 69 | 1431 | 152 | 22 | 517 | 146 | 64 | 616 | 252 | 151 | 1765 |
150 | 70 | 1501 | 151 | 29 | 546 | 145 | 46 | 662 | 251 | 289 | 2054 |
149 | 87 | 1588 | 150 | 31 | 577 | 144 | 56 | 718 | 250 | 246 | 2300 |
148 | 72 | 1660 | 149 | 25 | 602 | 143 | 48 | 766 | 249 | 131 | 2431 |
147 | 61 | 1721 | 148 | 20 | 622 | 142 | 50 | 816 | 248 | 113 | 2544 |
146 | 64 | 1785 | 147 | 22 | 644 | 141 | 55 | 871 | 247 | 195 | 2739 |
145 | 70 | 1855 | 146 | 27 | 671 | 140 | 58 | 929 | 246 | 369 | 3108 |
144 | 55 | 1910 | 145 | 28 | 699 | 139 | 55 | 984 | 245 | 352 | 3460 |
143 | 54 | 1964 | 144 | 23 | 722 | 138 | 60 | 1044 | 244 | 169 | 3629 |
142 | 57 | 2021 | 143 | 26 | 748 | 137 | 37 | 1081 | 243 | 125 | 3754 |
141 | 51 | 2072 | 142 | 26 | 774 | 136 | 61 | 1142 | 242 | 271 | 4025 |
140 | 51 | 2123 | 141 | 29 | 803 | 135 | 56 | 1198 | 241 | 466 | 4491 |
139 | 43 | 2166 | 140 | 30 | 833 | 134 | 57 | 1255 | 240 | 451 | 4942 |
138 | 32 | 2198 | 139 | 26 | 859 | 133 | 46 | 1301 | 239 | 223 | 5165 |
137 | 55 | 2253 | 138 | 20 | 879 | 132 | 54 | 1355 | 238 | 155 | 5320 |
136 | 35 | 2288 | 137 | 30 | 909 | 131 | 55 | 1410 | 237 | 326 | 5646 |
135 | 42 | 2330 | 136 | 26 | 935 | 130 | 59 | 1469 | 236 | 485 | 6131 |
134 | 25 | 2355 | 135 | 18 | 953 | 129 | 47 | 1516 | 235 | 528 | 6659 |
133 | 39 | 2394 | 134 | 17 | 970 | 128 | 53 | 1569 | 234 | 262 | 6921 |
132 | 24 | 2418 | 133 | 13 | 983 | 127 | 54 | 1623 | 233 | 173 | 7094 |
131 | 21 | 2439 | 132 | 27 | 1010 | 126 | 55 | 1678 | 232 | 341 | 7435 |
130 | 28 | 2467 | 131 | 23 | 1033 | 125 | 38 | 1716 | 231 | 533 | 7968 |
129 | 16 | 2483 | 130 | 18 | 1051 | 124 | 45 | 1761 | 230 | 543 | 8511 |
128 | 14 | 2497 | 129 | 19 | 1070 | 123 | 42 | 1803 | 229 | 329 | 8840 |
127 | 16 | 2513 | 128 | 19 | 1089 | 122 | 29 | 1832 | 228 | 173 | 9013 |
126 | 18 | 2531 | 127 | 20 | 1109 | 121 | 34 | 1866 | 227 | 293 | 9306 |
125 | 9 | 2540 | 126 | 22 | 1131 | 120 | 38 | 1904 | 226 | 560 | 9866 |
| | | 125 | 12 | 1143 | 119 | 31 | 1935 | 225 | 586 | 10452 |
| | | 124 | 10 | 1153 | 118 | 28 | 1963 | 224 | 348 | 10800 |
| | | 123 | 7 | 1160 | 117 | 21 | 1984 | 223 | 184 | 10984 |
| | | 122 | 16 | 1176 | 116 | 31 | 2015 | 222 | 280 | 11264 |
| | | 121 | 9 | 1185 | 115 | 16 | 2031 | 221 | 535 | 11799 |
| | | 120 | 9 | 1194 | 114 | 23 | 2054 | 220 | 585 | 12384 |
| | | 119 | 5 | 1199 | 113 | 19 | 2073 | 219 | 377 | 12761 |
| | | 118 | 8 | 1207 | | | | 218 | 194 | 12955 |
| | | 117 | 7 | 1214 | | | | 217 | 250 | 13205 |
| | | 116 | 5 | 1219 | | | | 216 | 538 | 13743 |
| | | 115 | 3 | 1222 | | | | 215 | 560 | 14303 |
| | | 114 | 7 | 1229 | | | | 214 | 390 | 14693 |
| | | 113 | 9 | 1238 | | | | 213 | 181 | 14874 |
| | | 112 | 7 | 1245 | | | | 212 | 218 | 15092 |
| | | 111 | 5 | 1250 | | | | 211 | 380 | 15472 |
| | | 110 | 11 | 1261 | | | | 210 | 526 | 15998 |
| | | | | | | | | 209 | 342 | 16340 |
copyright 2014-2024365BET体育投注官网
rainbowsnow