招生信息网-365BET体育投注官网
2019年365BET体育投注官网在外省招生专业分数一览表
2019年365BET体育投注官网在外省招生专业分数一览表 |
招生省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学 | 474 | 473 | 474 |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 英语 | 482 | 472 | 475 |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 478 | 475 | 476 |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学 | 480 | 472 | 475 |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 472 | 472 | 472 |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 计算机类 | 471 | 471 | 471 |
山东省 | 本科普通批 | 文史 | 汉语言文学 | 523 | 522 | 523 |
山东省 | 本科普通批 | 文史 | 学前教育 | 522 | 521 | 522 |
山东省 | 本科普通批 | 文史 | 特殊教育 | 522 | 521 | 522 |
山东省 | 本科普通批 | 文史 | 思想政治教育 | 528 | 522 | 524 |
山东省 | 本科普通批 | 文史 | 工商管理类 | 521 | 521 | 521 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 499 | 481 | 490 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 生物科学 | 481 | 478 | 480 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 化学 | 480 | 478 | 479 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 计算机类 | 477 | 476 | 477 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 535 | 530 | 532 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 日语 | 530 | 529 | 530 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 533 | 530 | 532 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 工商管理类 | 534 | 529 | 531 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 地理科学 | 454 | 449 | 452 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 数学与应用数学 | 463 | 458 | 461 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 计算机类 | 455 | 455 | 455 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 生物科学 | 462 | 451 | 457 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 化学 | 457 | 453 | 455 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 学前教育 | 470 | 468 | 469 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 工商管理类 | 467 | 466 | 466 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 小学教育 | 479 | 475 | 477 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 英语 | 470 | 467 | 468 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 法学 | 467 | 466 | 467 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 历史学 | 472 | 470 | 471 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 汉语言文学 | 484 | 472 | 477 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 454 | 453 | 454 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学 | 453 | 450 | 452 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 地理科学 | 446 | 443 | 445 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 生物科学 | 452 | 447 | 449 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机类 | 459 | 446 | 449 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 法学 | 501 | 496 | 498 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 505 | 497 | 499 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 英语 | 503 | 498 | 499 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 500 | 496 | 498 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 历史学 | 497 | 497 | 497 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 工商管理类 | 497 | 495 | 496 |
安徽省 | 文理科本科二 | 理工 | 化学 | 454 | 452 | 453 |
安徽省 | 文理科本科二 | 理工 | 工商管理类 | 451 | 450 | 451 |
安徽省 | 文理科本科二 | 理工 | 数学与应用数学 | 472 | 452 | 462 |
安徽省 | 文理科本科二 | 理工 | 地理科学 | 451 | 451 | 451 |
安徽省 | 文理科本科二 | 理工 | 计算机类 | 451 | 450 | 451 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 法学 | 461 | 450 | 457 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 学前教育 | 467 | 454 | 461 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 汉语言文学 | 472 | 460 | 465 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 英语 | 456 | 452 | 454 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 工商管理类 | 456 | 450 | 452 |
山西省 | 第二批本科C | 理工 | 数学与应用数学 | 425 | 422 | 424 |
山西省 | 第二批本科C | 理工 | 化学 | 420 | 420 | 420 |
山西省 | 第二批本科C | 理工 | 生物科学 | 421 | 421 | 421 |
山西省 | 第二批本科C | 理工 | 计算机类 | 424 | 419 | 420 |
山西省 | 第二批本科C | 文史 | 法学 | 480 | 479 | 480 |
山西省 | 第二批本科C | 文史 | 汉语言文学 | 480 | 479 | 479 |
山西省 | 第二批本科C | 文史 | 英语 | 481 | 480 | 481 |
山西省 | 第二批本科C | 文史 | 工商管理类 | 479 | 478 | 479 |
copyright 2014-2024365BET体育投注官网
rainbowsnow