招生信息网-365BET体育投注官网
2021年365BET体育投注官网招生计划(省外)
2021年365BET体育投注官网招生计划(省外) |
说明:各专业报考条件、各专业类包含专业、录取规则具体见2021年365BET体育投注官网招生章程;招生计划以各省招生部门公布计划为准。 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业(类) | 计划数 | 专业(类)说明 | 备注 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 3 | | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 6 | 师范类 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 3 | 师范类 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 含新闻学、广告学专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 6 | 师范类 | |
河南文史汇总 | 29 | | |
河南 | 本科二批 | 理工 | 地理科学 | 3 | 师范类 | |
河南 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 2 | 师范类 | |
河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 5 | 含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 | |
河南 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 4 | 师范类 | |
河南 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 师范类 | |
河南理工汇总 | 16 | | |
| | | | | | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业(类) | 计划数 | 专业(类)说明 | 备注 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 法学 | 3 | | |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 人力资源管理 | 1 | | |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 会计学 | 2 | | |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 师范类 | |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 学前教育 | 2 | 师范类 | |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 英语 | 3 | 师范类 | |
吉林文史汇总 | 15 | | |
| | | | | | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业(类) | 计划数 | 专业(类)说明 | 备注 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史科目组合 | 日语 | 2 | | |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史科目组合 | 人力资源管理 | 1 | | |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史科目组合 | 会计学 | 2 | | |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 3 | 师范类 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史科目组合 | 历史学 | 1 | 师范类 | |
辽宁历史科目组合汇总 | 9 | | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理科目组合 | 日语 | 1 | | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理科目组合 | 人力资源管理 | 1 | | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理科目组合 | 会计学 | 1 | | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理科目组合 | 汉语言文学 | 2 | 师范类 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理科目组合 | 历史学 | 1 | 师范类 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理科目组合 | 化学 | 2 | 师范类 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理科目组合 | 计算机类 | 2 | 含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理科目组合 | 生物科学 | 2 | 师范类 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 2 | 师范类 | |
辽宁物理科目组合汇总 | 14 | | |
| | | | | | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业(类) | 计划数 | 专业(类)说明 | 备注 |
山西 | 本二批C | 文史 | 法学 | 2 | | |
山西 | 本二批C | 文史 | 人力资源管理 | 1 | | |
山西 | 本二批C | 文史 | 会计学 | 2 | | |
山西 | 本二批C | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 师范类 | |
山西 | 本二批C | 文史 | 英语 | 2 | | |
山西文史汇总 | 10 | | |
山西 | 本二批C | 理工 | 化学 | 2 | 师范类 | |
山西 | 本二批C | 理工 | 计算机类 | 4 | 含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 | |
山西 | 本二批C | 理工 | 生物科学 | 2 | 师范类 | |
山西 | 本二批C | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 师范类 | |
山西理工汇总 | 10 | | |
| | | | | | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业(类) | 计划数 | 专业(类)说明 | 备注 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 地理科学 | 2 | 师范类 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 2 | | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 会计学 | 2 | | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学 | 3 | 师范类 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机类 | 4 | 含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 师范类 | |
安徽理工汇总 | 15 | | |
| | | | | | |
省份 | 录取批次 | 选科模式 | 专业(类) | 计划数 | 专业(类)说明 | 备注 |
山东 | 常规批(本科) | 3+3 | 人力资源管理 | 1 | | 不提科目要求 |
山东 | 常规批(本科) | 3+3 | 会计学 | 2 | | 不提科目要求 |
山东 | 常规批(本科) | 3+3 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 常规批(本科) | 3+3 | 思想政治教育 | 5 | 师范类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 常规批(本科) | 3+3 | 学前教育 | 3 | 师范类 | 不提科目要求 |
山东 | 常规批(本科) | 3+3 | 地理科学 | 2 | 师范类 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 常规批(本科) | 3+3 | 化学 | 2 | 师范类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 常规批(本科) | 3+3 | 计算机类 | 4 | 含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 常规批(本科) | 3+3 | 生物科学 | 3 | 师范类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 常规批(本科) | 3+3 | 数学与应用数学 | 3 | 师范类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 常规批(本科) | 3+3 | 英语 | 5 | 师范类 | 不提科目要求 |
山东汇总 | 35 | | |
| | | | | | |
省份 | 录取批次 | 选科模式 | 专业(类) | 计划数 | 专业(类)说明 | 备注 |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 法学 | 3 | | 不提科目要求 |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 人力资源管理 | 2 | | 不提科目要求 |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 会计学 | 2 | | 不提科目要求 |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 历史学 | 3 | 师范类 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 小学教育 | 2 | 师范类 | 不提科目要求 |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 学前教育 | 3 | 师范类 | 不提科目要求 |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 英语 | 5 | 师范类 | 不提科目要求 |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 地理科学 | 2 | 师范类 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 化学 | 2 | 师范类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 计算机类 | 2 | 含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 生物科学 | 2 | 师范类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
天津 | 本科B阶段 | 3+3 | 数学与应用数学 | 2 | 师范类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津汇总 | 35 | | |
copyright 2014-2024365BET体育投注官网
rainbowsnow